天长市疾病预防控制中心2018年公开招聘考试总成绩-天长市疾病预防控制中心
欢迎访问天长市疾病预防控制中心网站!

网站首页 / 信息公开 / 招聘

天长市疾病预防控制中心2018年公开招聘考试总成绩

编辑: 赵东军 浏览次数:4402 日期:2018-08-21
代码 准考证号 姓名 统考笔试成绩 统考成绩加权(50%) 专业测试成绩 专业成绩加权(50%) 合成总成绩 排名 备注
3000406 563430023026 卢思琦 188.5 31.42 83.00 41.50 72.92 1 入围体检
3000406 563430022924 魏亚男 190.3 31.72 81.40 40.70 72.42 2 入围体检
3000406 563430022927 孙袁芳 192.6 32.10 79.00 39.50 71.60 3 入围体检
3000406 563430022906 马蕾 190.3 31.72 78.20 39.10 70.82 4 入围体检
3000406 563430023105 滕雪娇 184 30.67 78.80 39.40 70.07 5 入围体检
3000406 563430023128 王睿珺 185.4 30.90 77.20 38.60 69.50 6
3000406 563430023005 李海燕 185.1 30.85 76.20 38.10 68.95 7
3000406 563430022829 赵薇 181.1 30.18 77.40 38.70 68.88 8
3000406 563430022907 宣鹏 170.9 28.48 80.00 40.00 68.48 9
3000406 563430023104 穆柯瀚 169.9 28.32 80.30 40.15 68.47 10
3000406 563430022926 赵明秋 160.1 26.68 80.70 40.35 67.03 11
3000406 563430023112 孙金华 172.8 28.80 74.20 37.10 65.90 12
3000406 563430022923 王璐璐 155.7 25.95 74.80 37.40 63.35 13
3000406 563430023129 时红杰 180.8 30.13 0.00 0.00 30.13 / 专测缺考
3000406 563430022912 李佳凡 179.8 29.97 0.00 0.00 29.97 / 专测缺考
3000406 563430023216 张勤 166.2 27.70 0.00 0.00 27.70 / 专测缺考
3000406 563430023010 储兰兰 163.4 27.23 0.00 0.00 27.23 / 专测缺考
3000406 563430023223 施阳 158.7 26.45 0.00 0.00 26.45 / 专测缺考
3000406 563430023119 何玉琢 154.8 25.80 0.00 0.00 25.80 / 专测缺考
3000406 563430023219 施梦瑶 153.6 25.60 0.00 0.00 25.60 / 专测缺考
3000408 313430035824 纵瑞涵 205.9 34.32 77.80 38.90 73.22 1 入围体检
3000408 313430082030 李梦荣 179.6 29.93 75.80 37.90 67.83 2
3000408 313430043019 柳星培 160.9 26.82 70.80 35.40 62.22 3
3000409 313430033130 王淑琪 202.1 33.68 81.80 40.90 74.58 1 入围体检
3000409 313430042024 殷子旋 192.5 32.08 80.60 40.30 72.38 2
3000409 313430037625 王子慧 192.1 32.02 79.80 39.90 71.92 3
3000409 313430036730 章杨新 190.3 31.72 73.60 36.80 68.52 4
3000410 213430012616 盛雪 202.5 33.75 84.00 42.00 75.75 1 入围体检
3000410 213430012915 吴笑双 192.5 32.08 77.80 38.90 70.98 2
3000410 213430070518 王琳琳 185 30.83 0.00 0.00 30.83 / 专测缺考
3000410 213430104310 赵娣 177.5 29.58 0.00 0.00 29.58 / 专测缺考
3000411 313430042922 陈磊 191.8 31.97 81.40 40.70 72.67 1 入围体检
3000411 313430031326 单宏宇 206.2 34.37 75.90 37.95 72.32 2
3000411 313430032126 梅雪容 188.2 31.37 80.00 40.00 71.37 3
3000412 563430022822 张绍华 179.9 29.98 77.20 38.60 68.58 1 入围体检
3000412 563430022928 王梦洁 169.2 28.20 76.20 38.10 66.30 2
3000412 563430023206 朱南锋 164.7 27.45 77.60 38.80 66.25 3
3000413 563430023006 吕晓凤 205.3 34.22 77.00 38.50 72.72 1 入围体检
3000413 563430023020 聂方 175.5 29.25 80.60 40.30 69.55 2
3000413 563430023211 王静静 169.1 28.18 78.60 39.30 67.48 3
3000413 563430023029 张星 164 27.33 0.00 0.00 27.33 / 专测缺考
扫一扫在手机打开当前页