天长市疾病预防控制中心中心2016年公开招聘考试总成绩-天长市疾病预防控制中心
欢迎访问天长市疾病预防控制中心网站!

网站首页 / 信息公开 / 招聘

天长市疾病预防控制中心中心2016年公开招聘考试总成绩

信息来源: 人事科 浏览次数:1837 日期:2016-08-09
代码 准考证号 姓名 统考笔试
成绩
专业测试成绩 专业测试 合成
总成绩
排名 备注
笔试 面试
3000527 302000604723 朱梦 84.5 67.24 61.00 76.60 68.35 1 入围体检
3000527 302000604709 张昱堃 82 68.10 59.10 81.60 68.18 2 入围体检
3000527 302000604704 孙若曦 81.5 67.80 57.00 84.00 67.84 3  
3000527 302000604721 曹琛 84 65.84 55.60 81.20 67.30 4  
3000527 302000604717 王力炜 80.5 66.24 55.60 82.20 66.54 5  
3000527 302000604711 王冰霜 83 64.70 57.70 75.20 66.26 6  
3000527 302000604730 黄晴 77.5 62.76 55.80 73.20 63.40 7  
3000527 302000604726 王程成 81 59.00 48.20 75.20 61.98 8  
3000527 302000604805 黄三唤 80.5 58.04 47.80 73.40 61.21 9  
3000527 302000604719 周洋 78 26.40 44.00 0.00 39.91 面试缺考
3000527 302000604705 金昱 77.5 0.00 0.00 0.00 22.60 专测缺考
3000528 302000604808 陈晴晴 83.5 72.82 67.50 80.80 71.69 1 入围体检
3000528 302000604809 孙盼 76.5 69.70 65.50 76.00 67.62 2 入围体检
3000528 302000604810 段彬彬 75.5 61.46 47.50 82.40 61.97 3  
3000530 302000604828 何洁 93.5 61.92 50.00 79.80 67.52 1 入围体检
3000530 302000604815 赵倩雯 80.5 60.92 49.00 78.80 63.08 2  
3000530 302000604819 何花 80.5 60.44 49.00 77.60 62.77 3  
3000530 302000604817 祖俊 89 0.00 0.00 0.00 25.96 专测缺考
3000530 302000604826 陆璐 89 0.00 0.00 0.00 25.96 专测缺考
3000530 302000604827 刘昕怡 80.5 0.00 0.00 0.00 23.48 专测缺考
3000531 302000604908 杜金 81.5 72.52 67.00 80.80 70.91 1 入围体检
3000531 302000604910 桂成 88 67.76 60.00 79.40 69.71 2  
3000531 302000604911 陈晓云 84.5 68.72 64.00 75.80 69.31 3  
3000531 302000604909 王芳 85.5 0.00 0.00 0.00 24.94 专测缺考
3000531 302000604906 彭玉 82 0.00 0.00 0.00 23.92 专测缺考
3000533 302000605020 吴敏 88 71.48 61.00 87.20 72.13 1 入围体检
3000533 302000604919 王紫芊 83 72.92 69.00 78.80 71.61 2  
3000533 302000605011 孟鸣 87 66.96 60.00 77.40 68.90 3  
3000533 302000604928 徐煜 82.5 54.32 42.00 72.80 59.37 4  
3000533 302000604915 李国琴 89 0.00 0.00 0.00 25.96 专测缺考
3000534 302000605124 张紫玉 88 65.44 56.00 79.60 68.20 1 入围体检
3000534 302000605029 储文琦 84.5 66.88 60.00 77.20 68.12 2  
3000534 302000605101 范伶俐 81.5 64.60 53.00 82.00 65.76 3  
3000534 302000605129 梅宇 83 60.20 47.00 80.00 63.34 4  
3000534 302000605107 张剑 83.5 0.00 0.00 0.00 24.35 专测缺考
3000534 302000605110 石国庆 81.5 0.00 0.00 0.00 23.77 专测缺考
扫一扫在手机打开当前页